序号 | 矿种名称 | 基准价 计算结果 |
单位 (资源储量) |
1 | 建筑石料用石灰岩 | 0.45 | 元/吨 |
2 | 建筑用砂 | 0.39 | 元/吨 |
3 | 砖瓦用页岩 | 0.33 | 元/吨 |
4 | 凝灰岩 | 0.50 | 元/吨 |
5 | 水泥配料用砂岩 | 0.34 | 元/吨 |
6 | 水泥配料用页岩 | 0.36 | 元/吨 |
7 | 砖瓦用砂岩 | 0.33 | 元/吨 |
8 | 玄武岩(建筑用) | 1.63 | 元/吨 |
9 | 膨润土 | 1.29 | 元/吨 |
10 | 硅灰石(水泥配料用) | 0.45 | 元/吨 |
11 | 建筑用砂岩 | 0.43 | 元/吨 |
12 | 白云岩(建筑用) | 0.43 | 元/吨 |
13 | 化肥用白云岩 | 0.53 | 元/吨 |
14 | 石英砂(普通建筑用) | 0.46 | 元/吨 |
15 | 石英岩(普通建筑用) | 0.47 | 元/吨 |
16 | 饰面用石材 | 14.83 | 元/立方米•荒料 |
17 | 电石用灰岩 | 0.67 | 元/吨 |
18 | 耐火粘土 | 1.92 | 元/吨 |
19 | 方解石 | 1.69 | 元/吨 |
勘查阶段 矿产类别 |
普查 | 详查 | 勘探 | |
一类矿产 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
二类矿产(煤除外) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | |
煤 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | |
三类矿产 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |