索 引 号: | 主题分类: | 城乡建设、环境保护\城乡建设 | |
发文机关: | 曲靖市人民政府办公室 | 成文日期: | 2019-11-12 |
标 题: | 曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市扎实推进厕所革命工作实施方案的通知 | ||
发文字号: | 曲政办发〔2019〕133号 | 发布日期: | 2019-12-12 15:37:00 |
主 题 词: |
建设类别 | 建设任务(座) | 市级牵头部门 | 部门小计(座) | ||
城市(县城)公厕 | 新建二类以上城市公厕 | 51 | 市住房城乡建设局(重点旅游城市A级厕所任务数一部分包含在旅游厕所任务内) | 598 | |
其中新建A级以上旅游厕所 | 6 | ||||
改建二类以上城市公厕 | 85 | ||||
其中改建A级以上旅游厕所 | 34 | ||||
重点旅游城市A级厕所达标新建 | 6 | ||||
重点旅游城市A级厕所达标改建 | 15 | ||||
旱厕 | 市政直管旱厕 | 16 | |||
社会公厕 对外开放旱厕 |
26 | ||||
乡镇镇区公厕 | 旱厕消除(含通槽式简易水冲厕所) | 420 | |||
旅游 厕所 |
旅游景区、景点旅游公厕 | 45 | 市文化旅游局 | 62 | |
旅游旱厕改造消除 | 12 | ||||
旅游景区A级厕所达标改建 | 5 | ||||
高速公路 | 0 | 市交通运输局 | 1 | ||
二级公路 | 0 | ||||
客运站点 | 0 | ||||
精品自驾沿途交通线路 | 1 | ||||
加油站(点) | 12 | 市商务局 | 12 | ||
农村 厕所 |
行政村村委会公厕 | 577 | 市农业农村局 | 184920 | |
农村无害化卫生户厕 | 184343 | ||||
学校 厕所 |
学校旱厕消除、无害化卫生厕所建设 | 349 | 市教育体育局 | 349 | |
全市总计(座) | 185942 |
附件2
城镇公厕建设任务分解表(2019年—2020年)
县(市、区) | 2019年度 | 2020年度 | |||||||||||||
新建(座) | 改建(座) | 旱厕消除 | 新建(座) | 改建(座) | |||||||||||
二类以上 城市公厕 |
重点旅游城市A级厕所 | 二类以上 城市公厕 |
重点旅游城市A级厕所 | 市政直管旱厕 | 社会公厕对外开放旱厕 | 乡镇旱厕(含简易水冲) | 二类以上 城市公厕 |
二类以上 城市公厕 |
|||||||
总数 | 其中:A级以上旅游厕所 | 已达A级数量 | 需建A级数量 | 总数 | 其中:A级以上旅游厕所 | 已达A级数量 | 需建A级数量 | 总数 | 其中:A级以上旅游厕所 | 总数 | 其中:A级以上旅游厕所 | ||||
麒麟区 | 13 | 0 | 156 | 0 | 8 | 5 | 156 | 3 | 0 | 0 | 55 | 10 | 2 | 10 | 7 |
沾益区 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 |
马龙区 | 3 | 3 | 24 | 2 | 5 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 |
宣威市 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7 | 0 | 59 | 17 |
富源县 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 4 | 1 |
陆良县 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 |
师宗县 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 3 | 2 |
罗平县 | 3 | 0 | 18 | 3 | 10 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 8 | 6 |
会泽县 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 18 | 3 | 16 | 26 | 80 | 3 | 2 | 1 | 0 |
合计 | 51 | 6 | 217 | 6 | 85 | 34 | 217 | 15 | 16 | 26 | 420 | 53 | 6 | 86 | 34 |
备注:按照《曲靖市“厕所革命”三年行动计划(2018—2020年)》安排,新建、改建总数中包含代建A级以上旅游厕所和5个重点旅游城市改造提升达标A级旅游厕所;旱厕消除以各县(市、区)摸底普查上报数为准。
附件3
旅游公厕建设任务分解表(2019年)
县(市、区) | 建设任务数 | 合计 | |||
文化旅游 | 交通运输 | 商务 | 住房城乡建设 | ||
麒麟区 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 |
沾益区 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 |
马龙区 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 |
宣威市 | 4 | 0 | 4 | 7 | 15 |
富源县 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
陆良县 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
师宗县 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
罗平县 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
会泽县 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
经开区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合计 | 45 | 1 | 12 | 40 | 98 |
附件4
学校厕所建设任务分解表(2019年)
县(市、区) | 2019年旱厕改造任务 | 2020年旱厕改造任务 | ||||||
学校(所) | 厕所数量(座) | 建筑面积(㎡) | 改造合计(座) | 学校(所) | 厕所数量(座) | 建筑面积(㎡) | 改造合计(座) | |
麒麟区 | 12 | 14 | 2216 | 14 | 71 | 74 | 7163 | 74 |
马龙区 | 17 | 26 | 2700 | 26 | 48 | 48 | 3347 | 48 |
陆良县 | 31 | 38 | 5307 | 38 | 129 | 141 | 14113 | 141 |
师宗县 | 22 | 30 | 5805 | 30 | 137 | 144 | 10937 | 144 |
罗平县 | 32 | 43 | 6745 | 43 | 233 | 237 | 14844 | 237 |
富源县 | 14 | 18 | 3331 | 18 | 219 | 221 | 17433 | 221 |
会泽县 | 55 | 93 | 7614 | 93 | 303 | 317 | 21148 | 317 |
沾益区 | 16 | 23 | 2840 | 23 | 92 | 96 | 6665 | 96 |
宣威市 | 47 | 64 | 13412 | 64 | 384 | 394 | 29052 | 394 |
合计 | 246 | 349 | 49970 | 349 | 1616 | 1672 | 124702 | 1672 |
附件5
村庄公厕和农村户厕建设任务分解表(2019年)
县(市、区) | 行政村村委会所在地公厕 | 农村无害化卫生户厕 | ||
2019年改造提升公厕数量(座) | 2020年改造提升公厕数量(座) | 2019年农村无害化卫生户厕 改造数量(座) |
2020年农村无害化卫生户厕 改造数量(座) |
|
麒麟区 | 40 | 30 | 12474 | 12474 |
沾益区 | 80 | 61 | 4257 | 4257 |
马龙区 | 25 | 18 | 4192 | 4192 |
宣威市 | 106 | 80 | 20710 | 20710 |
富源县 | 38 | 29 | 28262 | 28262 |
陆良县 | 116 | 88 | 25128 | 25128 |
师宗县 | 33 | 24 | 12574 | 12574 |
罗平县 | 51 | 38 | 27744 | 27744 |
会泽县 | 88 | 65 | 49002 | 49002 |
合计 | 577 | 433 | 184343 | 184343 |
附件6
重点旅游城市厕所建设任务分解表(2019年)
县(市、区) | 建成区面积(平方公里) | 建成区人口(万人) | 应建公厕数量(座) | 应有A级旅游厕所数量(座) | 现有市政直管公厕 数量(座) |
对外开放社会公厕(座) | 已达旅游厕所标准数量(座) | 2019年A级及以上旅游厕所建设任务数(座) | |||||
一类 | 二类 | 三类以下 | A | AA | AAA | 新建 | 改建 | ||||||
A级及以上 | A级及以上 | ||||||||||||
麒麟区 | 81 | 65.78 | 324 | 80 | 2 | 112 | 14 | 145 | 154 | 2 | 0 | 0 | 3 |
马龙区 | 6.5 | 4.98 | 32 | 26 | 0 | 28 | 0 | 60 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
罗平县 | 21.6 | 13.65 | 86 | 45 | 0 | 18 | 3 | 34 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
会泽县 | 15.5 | 15.2 | 76 | 36 | 1 | 11 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
师宗县 | 13.82 | 12.01 | 69 | 4 | 0 | 8 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
合计 | 138.42 | 111.62 | 587 | 191 | 3 | 177 | 22 | 268 | 214 | 3 | 0 | 6 | 15 |