首页 > 部门动态 > 正文

曲靖市民政局关于公布曲靖市养老服务扶持政策清单的公告

2021-06-17 09:36:58   来源:市民政局   
       为贯彻落实《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》(国办发〔2019〕5号)要求,曲靖市民政局对执行中的云南省养老服务政策和曲靖市近年出台的养老服务政策进行梳理,编制了《执行中的云南省养老服务政策和曲靖市出台的养老服务政策》现予公布。
附件:1.执行中的云南省养老服务政策和曲靖市出台的养老服务政策
           2.曲靖市养老机构(设施)名单
 
                                 
             
                                                                                                  曲靖市民政局   
                                                                                                 2021年6月16日
 


附件1:
执行中的云南省养老服务政策和曲靖市出台的养老服务政策
 
       1.《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》(国办发〔2019〕5号)
       2.《关于印发医养结合机构服务指南(试行)和医养结合机构管理指南(试行)的通知》(云卫办老龄发〔2020〕1号)
      3.《云南省国土资源厅关于印发<养老服务设施用地实施意见>的通知》(云国土资办〔2015〕49号)
      4.《云南省物价局 云南省民政厅关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健康发展的指导意见》(云价收费〔2015〕136号)
      5.《云南省物价局关于养老机构有关收费及价格减免政策的通知》(云价收费〔2015〕67号)
      6.《云南省人民政府办公厅关于支持社会力量发展养老服务业的实施意见》(云政办发〔2017〕114号)
      7.《养老机构管理办法(民政部征求意见稿)》
      8.《云南省金融办 人民银行昆明中心支行 云南省民政厅 云南银监局 云南证监局 云南保监局关于金融支持养老服务业加快发展的实施意见》(云金办〔2016〕182号)
      9.《云南省财政厅 云南省民政厅关于印发<云南省养老服务机构运营资助资金管理办法(试行)>的通知》(云财规〔2019〕7号)
      10.《曲靖市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(曲政办规〔2018〕2号)
      11.《曲靖市民政局 曲靖市发展和改革委员会 曲靖市财政局转发关于养老设施公建民营的指导意见》(曲民〔2019〕33号)
      12.《曲靖市人民政府办公室关于支持社会力量发展养老服务业的实施意见》(曲政办发〔2018〕40号)
      13.《曲靖市人民政府关于进一步加快老龄事业发展的实施意见》(曲政发〔2018〕74号)
      14.《曲靖市人民政府办公室转发市卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合实施意见的通知》(曲政办发〔2017〕80号)
      15.《曲靖市民政局关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费若干措施的通知》(曲民〔2021〕9号)
      16.《曲靖市民政局关于取消养老机构设立许可实行养老机构备案工作的通知》(曲民﹝2019﹞106号)
      17.《云南省老龄工作委员会办公室关于印发<居家养老服务中心项目建设专项资金管理办法(试行)>的通知》(云老办〔2017〕22号)
      18.《曲靖市老龄工作委员会办公室关于印发曲靖市高龄津贴发放管理暂行办法的通知》(曲老办〔2016〕43号)
      19.《曲靖市人民政府办公室关于建立曲靖市养老服务联席会议制度的通知》(曲政办函〔2020〕65 号)
 
附件2:            
曲靖市养老机构(设施)名单
农村敬老院  
序号 地区 敬老院名称 建设时间 床位数(张) 联系电话 备注
1 麒麟区 东山镇敬老院 2012 100 3252025 运营
2 麒麟区 三宝街道中心敬老院 2009 100 运营
3 麒麟区 沿江街道中心敬老院 2004 38 运营
4 麒麟区 珠街街道敬老院 1982 31 运营
5 麒麟区 潇湘街道敬老院 2016 60 运营
6 麒麟区 越州镇中心敬老院 2015 100 运营
7 麒麟区 茨营镇敬老院 2015 60 运营
8 宣威市 得禄次中心敬老院 2013 100 6180008 运营
9 宣威市 羊场镇敬老院 2013 100 运营
10 宣威市 西宁中心敬老院 2016 300 运营
11 宣威市 田坝乡敬老院 2016 150 运营
12 宣威市 热水镇农村敬老院 2017 150 运营
13 宣威市 海岱镇农村敬老院 2017 150 运营
14 宣威市 双河乡中心敬老院 2018 150 运营
15 宣威市 宝山镇中心敬老院 2018 150 运营
16 宣威市 务德镇敬老院 2018 150 待运营
17 宣威市 龙场镇敬老院 2020 121 待运营
18 马龙区 旧县街道敬老院 2008 140 8078065 运营
19 马龙区 月望乡敬老院 2008 60 运营
20 马龙区 张安屯街道敬老院 2017 60 运营
21 马龙区 马鸣乡敬老院 2010 60 运营
22 马龙区 大庄乡敬老院 2004 60 运营
23 马龙区 纳章镇敬老院 2018 75 运营
24 陆良县 中枢镇中心敬老院 2009 200 18608745169 运营
25 陆良县 三岔河镇敬老院 2009 60 13887466968 运营
26 陆良县 板桥镇敬老院 2011 60 13508846691 运营
27 陆良县 龙海乡敬老院 2018 80 15287156559 运营
28 陆良县 芳华镇敬老院 2012 60 13577425261 运营
29 陆良县 大莫古镇敬老院 2015 60 13987406273 运营
30 陆良县 召夸镇敬老院 2016 60 13577416372 运营
31 陆良县 马街镇敬老院 2009 100 13466106062 在建
32 陆良县 活水乡敬老院 2016 80 13769516608 待运营
33 陆良县 同乐街道敬老院 2017 60 13769836266 待运营
34 陆良县 小百户镇敬老院 2018 100 13577386256 未完工
35 师宗县 竹基镇敬老院 2014 150 13408916220 运营
36 师宗县 大同街道中心敬老院 2008 250 13987418188 运营
37 师宗县 葵山镇敬老院 2015 100 13466106243 运营
38 师宗县 雄壁镇敬老院 2015 100 15974529681 运营
39 师宗县 龙庆乡敬老院 2010 30 15398748787 待运营
40 罗平县 板桥镇中心敬老院 2015 200 8219730 运营
41 罗平县 钟山乡敬老院 2010 100 运营
42 罗平县 阿岗乡敬老院 2012 120 运营
43 罗平县 老厂乡敬老院 2016 120 待运营
44 罗平县 富乐镇敬老院 2018 60 待运营
45 富源县 胜境街道敬老院 2008 50 4057181 运营
46 富源县 后所镇敬老院 1993 20 4042348 运营
47 富源县 墨红镇敬老院 2009 42 4072136 运营
48 富源县 大河镇敬老院 2009 120 4052040 运营
49 富源县 营上镇敬老院 2008 210 4062050 运营
50 富源县 竹园镇敬老院 2010 36 4012009 运营
51 富源县 富村镇敬老院 2010 80 4082113 运营
52 富源县 十八连山镇敬老院 1990 20 4032812 运营
53 富源县 黄泥河镇敬老院 2013 78 4092017 运营
54 富源县 老厂镇敬老院 2012 54 4022167 运营
55 富源县 古敢乡敬老院 1990 10 4090246 运营
56 会泽县 宝云街道敬老院 2004 120 5131008 运营
57 会泽县 者海镇中心敬老院 2011 100 5643770 运营
58 会泽县 待补镇敬老院 2012 140 5661140 运营
59 会泽县 大井镇敬老院 1993 138 5621166 运营
60 会泽县 新街回族乡敬老院      2016 100 5552105 运营
61 会泽县 鲁纳乡敬老院 2015 57 5530114 运营
62 会泽县 驾车乡敬老院 2013 120 5691166 运营
63 会泽县 田坝乡敬老院 1996 110 5690069 在建
64 会泽县 老厂乡敬老院 2015 60 5551049 运营
65 会泽县 娜姑镇敬老院 2016 200 5611373 运营
66 会泽县 大桥乡敬老院 2016 120 5560457 运营
67 会泽县 乐业镇敬老院 2016 120 5601128 运营
68 会泽县 马路乡敬老院 2016 70 5590151 运营
69 会泽县 迤车镇敬老院 2016 100 5671563 运营
70 会泽县 矿山镇敬老院 2016 38 5651641 运营
71 会泽县 大海乡敬老院 2016 60 5130005 运营
72 会泽县 火红乡敬老院 2016 60 5521166 运营
73 会泽县 上村乡敬老院 2016 100 5531224 运营
74 会泽县 五星乡敬老院 2016 78 5561057 运营
75 会泽县 纸厂乡敬老院 2016 70 5670126 运营
76 会泽县 雨碌乡敬老院 2016 100 5501016 运营
77 会泽县 以礼街道敬老院(原金钟街道敬老院) 2016 60 5617392 待运营
78 沾益区 白水镇敬老院 2012 60 3057855 运营
79 沾益区 德泽乡敬老院 2007 30 运营
80 沾益区 盘江镇敬老院 2015 60 运营
81 沾益区 炎方乡敬老院 2015 100 运营
82 沾益区 菱角乡敬老院 2016 60 运营
83 沾益区 播乐乡敬老院 2017 60 运营
84 沾益区 大坡乡敬老院 2015 100 运营
85 沾益区 中心敬老院 2015 70 运营
 
城市公办、公办民营、民办养老机构
序号 地区 机构名称 类型 床位数(张) 联系电话 备注
1 麒麟区 麒麟区第一社会福利院 公办 24 15912309655 运营
2 麒麟区 麒麟区勤麒麟养心苑 民办 60 13529564003 运营
3 麒麟区 麒麟区福乐康老年公寓 民办 140 15287290888 运营
4 麒麟区 麒麟区圣爱养护园 民办 102 15308746999 运营
5 麒麟区 麒麟区福乐康二分院 民办 68 15987499949 运营
6 麒麟区 云南滇百善养老服务有限公司茨营疗养院 民办 53 13887193744 运营
7 麒麟区 官坡社区润清福养老中心 民办 160 18788545139 运营
8 麒麟区 麒麟区辰真养老院 民办 52 15887954147 运营
9 麒麟区 曲靖多康养老服务有限公司 民办 60 13769682212 运营
10 麒麟区 缘鑫养老服务有限公司 民办 48 17384760966 运营
11 麒麟区 麒麟区建宁鸿康养老服务中心 民办 38 13988973239 运营
12 麒麟区 曲靖嘉廷老年服务有限公司 民办 70 15924900547 运营
13 沾益区 沾益社会福利院 公办 60 0874-3055068 运营
14 沾益区 曲靖市老年公寓 公办民营 500 0874-3025666 运营
15 沾益区 松鹤老年公寓 民办 136 0874-3011302 运营
16 沾益区 松鹤老年公寓黑桥院 民办 120 0874-3011302 运营
17 马龙区 马龙金柏 公办民营 106 8072999 运营
18 陆良县 陆良县社会福利院(朋阳养老服务有限公司运营) 公建民营 105 18183707510 运营
19 陆良县 陆良县老年公寓(朋阳养老服务有限公司运营) 公建民营 250 18183707510 运营
20 陆良县 陆良县华侨农场老年公寓 公建民营 100 13988990474 运营
21 陆良县 朋阳养老服务有限公司(社会福利中心) 公建民营 114 18183707510 运营
22 陆良县 保家圩养老服务中心 民办 20 13988979467 运营
23 陆良县 陆良县戴家尧骨科医院养老服务中心 民办 260 13577356611 运营
24 师宗县 师宗县老年公寓(师宗县敬诚老年公寓有限公司) 公办民营 150 0874-6207888 运营
25 师宗县 师宗县彩云老年公寓 民办 100 15969117931 运营
26 师宗县 师宗县敬诚老年公寓有限公司 民办 150 0874-6207888 运营
27 富源县 富源县老年公寓 公办民营 500 0874-4615457 待运营
28 会泽县 会泽县社会福利院 公办 50 13769538080 运营
29 会泽县 会泽县老年公寓 公办民营 400 0874-5122887 待运营
30 会泽县 会泽县鱼水情深康复老年公寓 民办 45 18087491761 运营
31 会泽县 会泽县顺德红老年公寓 民办 336 13888506949 运营
32 会泽县 会泽立康老年公寓 民办 53 18087491761 运营
33 会泽县 会泽县盈仓万德老年公寓 民办 20 13988915279 运营
34 会泽县 会泽县天伦敬亲老年公寓 公建民营 66 18987427103 运营
35 经开区 经开区老年公寓 公办民营 200 0874-3968362 运营
36 宣威市 宣威市云峰医院 民办 200 0874-7987566
0874-7987966
运营
37 罗平县 云南康寿福养老服务有限公司 民办 46 13529878333 运营
38 罗平县 曲靖罗平红平老年公寓有限公司 民办 22 13466103469 运营